| 型号 | SY5430JBC 32 | |
| 整机参数 | 全长(L) | 10690mm |
| 总宽(W) | 2500mm | |
| 总高(H) | 3940mm | |
| 搅拌筒几何体积 | 13m3 | |
| 臂架支腿参数 | 臂架垂直高度 | 32.0m |
| 臂架水平长度 | 28.0m | |
| 臂架垂直深度 | 21.1m | |
| 最小展开高度 | 6.6m | |
| 第一节臂 长度 | 7800mm | |
| 转角 | 92° | |
| 第二节臂 长度 | 6899mm | |
| 转角 | 180° | |
| 第三节臂 长度 | 6900mm | |
| 转角 | 258° | |
| 第四节臂 长度 | 6225mm | |
| 转角 | 254° | |
| 转台旋转角度 | 365° | |
| 前支腿展开宽度 | 5340mm | |
| 后支腿展开宽度 | 2660mm | |
| 泵送系统参数 | ued网站理论排量 | 65m3/h |
| 理论泵送压力 | 8MPa | |
| 理论泵送次数 | 31次/分钟 | |
| 输送缸内径 | 200mm | |
| 输送缸行程 | 1000mm | |
| 液压系统 | 开式 | |
| 系统油压 | 32MPa | |
| 水箱容积 | 650L | |
| 输送管径 | 100mm | |
| 末端软管长度 | 4m | |
| 末端软管管径 | 100mm | |
| 底盘参数 | 底盘型号 | SYM1310T-01 |
| 发动机型号 | T11C-UJ | |
| 发动机功率 | 259kW/2100rpm | |
| 排放标准 | Euro Ⅲ | |
| 燃料箱容积 | 400 L | |
| 排量 | 10.520L | |
| 行驶速度 | ≤80km/h | |
| 制动距离(30km/h) | 10m/30km/h |
手机版|











