| 型号 | SY5430JBC 28 | ||
| 整机参数 | 全长(L) | 10650mm | 10875mm |
| 总宽(W) | 2550mm | 2550mm | |
| 总高(H) | 3980mm | 3960mm | |
| 搅拌筒几何体积 | 14.6m3 | ||
| 臂架支腿参数 | 臂架垂直高度 | 28.0m | |
| 臂架水平长度 | 24.0m | ||
| 臂架垂直深度 | 17.1m | ||
| 最小展开高度 | 6.6m | ||
| 第一节臂 长度 | 6800mm | ||
| 转角 | 92° | ||
| 第二节臂 长度 | 5805mm | ||
| 转角 | 180° | ||
| 第三节臂 长度 | 5450mm | ||
| 转角 | 258° | ||
| 第四节臂 长度 | 5450mm | ||
| 转角 | 254° | ||
| 转台旋转角度 | 365° | ||
| 前支腿展开宽度 | 5200mm | ||
| 后支腿展开宽度 | 2240mm | ||
| 泵送系统参数 | ued网站理论排量 | 65m3/h | |
| 理论泵送压力 | 8MPa | ||
| 理论泵送次数 | 31次/分钟 | ||
| 输送缸内径 | 200mm | ||
| 输送缸行程 | 1000mm | ||
| 液压系统 | 开式 | ||
| 系统油压 | 32MPa | ||
| 水箱容积 | 650L | ||
| 输送管径 | 100mm | ||
| 末端软管长度 | 4m | ||
| 末端软管管径 | 100mm | ||
| 底盘参数 | 底盘型号 | Actros | ASTRA |
| 发动机型号 | OM501LA | IVECO F3B E3681D | |
| 发动机功率 | 320kW/1800rpm | 302kW/1900rpm | |
| 排放标准 | Euro ⅴ | Euro ⅴ | |
| 燃料箱容积 | 300L | 300L | |
| 排量 | 11.946L | 12.882L | |
| 行驶速度 | ≤85km/h | ≤85km/h | |
| 制动距离(30km/h) | ≤10m/30km/h | ≤10m/30km/h | |
手机版|











