|
项目 |
单位 | 值 | |
| 泵送单元 | 最大理论输送量 | m3/h | 61 |
| ued网站最大出口压力 | MPa | 7.1 | |
| 额定工作压力 | MPa | 35 | |
| 泵送频率 | min-1 | 32 | |
| 料斗容积 | L | 400 | |
| 分配阀形式 | S管阀 | ||
| 油缸缸径×行程 | mm | 90×1000 | |
| ued网站缸径×行程 | mm | 200×1000 | |
| 臂架 | 最大布料高度 | m | 28 |
| 最大布料半径 | m | 24.105 | |
| 最大布料深度 | m | 17.9 | |
| 回转角度 | 370° | ||
| 臂节数量 | 4 | ||
| 臂节长度 | mm | 6800/5845/5945/5515 | |
| 最小展臂高度 | m | 6.6 | |
| 输送管直径 | mm | 100 | |
| 末端软管长度 | m | 4 | |
| 搅拌筒 | 公称容积 | m³ | 10 |
| 搅拌筒几何容积 | m³ | 14.6 | |
| 填充率 | % | 69 | |
| 搅拌筒最大转速 | r.p.m. | 14 | |
| 底盘 | 底盘型号 | HOWO ZZ5437N3267C1 | |
| 驱动形式 | 8×4 | ||
| 发动机 | WD615.96 | ||
| 轴距 | mm | 1950+3200+1350 | |
| 其他参数 | 水箱容积 | L | 800 |
| 水泵流量压力比 | l/min-bar | 230/15 |
手机版|











