| HLSued网站搅拌楼主要技术参数Main Technical Parameter of Concrete Mixing Plant HLS Series | ||||
| 型号Model | HLS120 | HLS180 | HLS240 | |
| 理论生产率Theoretical Productivity(m³/h) | 120 | 180 | 240 | |
| 搅拌主机Mixer | CTS2000 | CTS3000 | CTS4000 | |
| 卸料高度Discharging Height(mm) | 4100 | 4100 | 4100 | |
| 骨料最大粒径The Max.Diameter of the Aggregates(mm) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | |
| 自动循环周期Automatic Cycle Period(s) | 60S | 60S | 60S | |
| 骨料计量精度Weighing Precision of Aggregate | ±2﹪ | ±2﹪ | ±2﹪ | |
| 水泥计量精度Weighing Precision of Cement | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | |
| 水剂量精度Weighing Precision of Water | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | |
| 外加剂计量精度Weighing Precision of Additive | ±1﹪ | ±1﹪ | ±1﹪ | |
| 整机功率Power(KW) | 156 | 210 | 270 | |
手机版|














