产品参数:
| 名称 | 实载干混砂浆背罐车 | 空载干混砂浆背罐车 | |
|---|---|---|---|
| 整车型号 | SDX5250ZBG | SDX5160ZBG | |
| 整备质量kg | 12925 | 7790 | |
| 总质量kg | 25000 | 12000 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 9660×2500×2960 | 9590X2500X2760 | |
| 底盘型号 | ZZ1257M4647C | DFL5160XXYBX1 | |
| 轴距mm | 4600+1350 | 5600 | |
| 发动机型号 | WD615.93E | ISDe180 30 | |
| 排量L/功率kW | 9.726/213 | 4.5/132 | |
| 适配罐体 | 标准 | SB/T 10461-2008 | |
| 方量m3 | 20m3及以下 | ||
| 直径mm | 2400 | ||
| 液压系统 | 开式回路 | 开式回路 | |
| 压力MPa | 28MPa | 16MPa | |
| 油箱容积L | 240 | 120 | |
| 翻转角度º | 95º | ||
手机版|















