ued网站搅拌运输车包括重汽HOWO、福田欧曼、福田瑞沃、广汽日野、北方奔驰、东风汽车等六大底盘系列,共近20余品种,满足广大用户需求。
产品参数:
| 规格 型号 | 日野8 m3(国三) | 日野9 m3(国三) | 日野10 m3(国三) | ||
| SDX5255GJBHI | SDX5258GJBHI | SDX5253GJBHI | |||
| 整备质量kg | 12900 | 13700 | 13800 | ||
| 总重量kg | 25000 | 25000 | 25000 | ||
| 外形尺寸 | 长mm | 8380 | 8940 | 8940 | |
| 宽mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 高mm | 3740 | 3900 | 3900 | ||
| 拌筒性能参数 | 几何容积m3 | 13.4 | 14.9 | 16.2 | |
| 有效容积m3 | 8 | 9 | 10 | ||
| 填充率% | 60 | 60.4 | 61.7 | ||
| 进料速度m3/min | >3 | >3 | >3 | ||
| 出料速度m3/min | >1 | >1 | >1 | ||
| 出料残余率% | <1.0 | <1.0 | <1.0 | ||
| 塌落度mm | 50~210 | 50~210 | 50~210 | ||
| 拌筒转速rpm | 0~14 | 0~14 | 0~14 | ||
| 拌筒倾角º | 13º | 12º | 11.5º | ||
| 驱动系统 | 减速机 | 原装进口件 | 原装进口件 | 原装进口件 | |
| 泵/马达 | |||||
| 液压回路 | 闭式回路 | 闭式回路 | 闭式回路 | ||
| 供水系统 | 水箱容积L/供水方式 | 400/气压供水 | 400/气压供水 | 400/气压供水 | |
| 整车性能及参数 | 轴距mm | 3300+1410 | 3640+1410 | 3640+1410 | |
| 最高车速km/h | 90 | 90 | 90 | ||
| 最小转弯直径m | <16 | <17 | <17 | ||
| 离合器 | Φ430单片干式 | Φ430单片干式 | Φ430单片干式 | ||
| 变速器 | RT11509C/DC12J150T | RT11509C/DC12J150T | RT11509C/DC12J150T | ||
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | ||
| 转向机构 | 整体式动力转向 | 整体式动力转向 | 整体式动力转向 | ||
| 制动器 | 气压双回路 | 气压双回路 | 气压双回路 | ||
| 轮胎 | 11.00-20 | 11.00-20 | 11.00-20 | ||
| 底盘 | YC1250FS2PK | YC1250FS2PM | YC1250FS2PM | ||
| 发动机参数 | 型号 | P11C-UJ | P11C-UJ | P11C-UJ | |
| 型式 | 水冷增压中冷直喷式发机 | 水冷增压中冷直喷式发机 | 水冷增压中冷直喷式发机 | ||
| 缸数及排量 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | ||
| 总排量L/kW | 10.52/259 | 10.52/259 | 10.52/259 | ||
手机版|














