ued网站搅拌运输车包括重汽HOWO、福田欧曼、福田瑞沃、广汽日野、北方奔驰、东风汽车等六大底盘系列,共近20余品种,满足广大用户需求。
产品参数:
| 规格 型号 | 欧曼9 m3(国三) | 欧曼10 m3(国三) | 欧曼12 m3(国三) | ||
| SDX5258GJB | SDX5258GJBS | SDX5257GJB | |||
| 整备质量kg | 13250 | 13250 | 14820 | ||
| 总重量kg | 25000 | 25000 | 25000 | ||
| 外形尺寸 | 长mm | 8950 | 8950 | 9910 | |
| 宽mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 高mm | 3945 | 3945 | 3950 | ||
| 拌筒性能参数 | 几何容积m3 | 14.9 | 16.2 | 18.9 | |
| 有效容积m3 | 9 | 10 | 12 | ||
| 填充率% | 60.4 | 61.7 | 63.5 | ||
| 进料速度m3/min | >3 | >3 | >3 | ||
| 出料速度m3/min | >1 | >1 | >1 | ||
| 出料残余率% | <1.0 | <1.0 | <1.0 | ||
| 塌落度mm | 50~210 | 50~210 | 50~210 | ||
| 拌筒转速rpm | 0~14 | 0~14 | 0~14 | ||
| 拌筒倾角º | 12º | 11.5º | 11º | ||
| 驱动系统 | 减速机 | 原装进口件 | 原装进口件 | 原装进口件 | |
| 泵/马达 | |||||
| 液压回路 | 闭式回路 | 闭式回路 | 闭式回路 | ||
| 供水系统 | 水箱容积L/供水方式 | 400/气压供水 | 400/气压供水 | 400/气压供水 | |
| 整车性能及参数 | 轴距mm | 3575+1350 | 3575+1350 | 3975+1350 | |
| 最高车速km/h | 78 | 78 | 78 | ||
| 最小转弯直径m | 20 | 20 | 20 | ||
| 离合器 | Ф430单片、干式,膜片弹簧 | Ф430单片、干式,膜片弹簧 | Ф430单片、干式,膜片弹簧 | ||
| 变速器 | RT11509C | RT11509C | RT11509C | ||
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | ||
| 转向机构 | 整体式动力转向 | 整体式动力转向 | 整体式动力转向 | ||
| 制动器 | 气压双回路 | 气压双回路 | 气压双回路 | ||
| 轮胎 | 11.00-20 | 11.00-20 | 12.00-20 | ||
| 底盘 | BJ5257GMPJB-S | BJ5257GMPJB-S | BJ5253GMFJB-S | ||
| 发动机参数 | 型号 | WP10.336 | WP10.336 | WP10.336 | |
| 型式 | 水冷增压中冷直喷式发机 | 水冷增压中冷直喷式发机 | 水冷增压中冷直喷式发机 | ||
| 缸数及排量 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | ||
| 总排量L/kW | 9.726/247 | 9.726/247 | 9.726/247 | ||
手机版|














