ued网站搅拌站主要由搅拌主机、物料称量系统、物料输送系统、物料贮存系统和控制系统等5大系统和其他附属设施组成。 由于楼骨料计量与站骨料计量相比,减少了四个中间环节,并且是垂直下料计量,节约了计量时间,因此大大提高了生产效率,同型号的情况下,搅拌楼生产效率比搅拌站生产效率提高三分之一。
|
技术参数 |
| 型号 | 单位 | YHZS75 | YHZS50 |
|---|---|---|---|
| 理论生产率 | m3/h | 75 | 50 |
| 卸料高度 | m | 4 | 4 |
| 搅拌主机型号 | JS1500 | JS1000 | |
| 搅拌功率 | kW | 2×30 | 37 |
| 搅拌主机公称容量 | L | 1500 | 1000 |
| 生产周期 | s | 72 | 72 |
| 骨料粒径 | mm | 80 | 80 |
| 骨料仓容量 | m3 | 4×8 | 4×8 |
| 粉料仓容量(可选) | t | 2×60 | 2×60 |
| 配料站配料能力 | L/罐 | 2400 | 1600 |
| 斜皮带机输送能力 | t/h | 500 | 350 |
| 水泥螺旋输送机生产率 | t/h | 80 | 40 |
| 标配装机容量 | kW | 125 | 85 |
| 砂、石计量范围及精度 | kg | 120~4000 ±2% | 120~2600 ±2% |
| 水泥计量范围及精度 | kg | 30~600 ±1% | 30~400 ±1% |
| 水计量范围及精度 | kg | 15~400 ±1% | 15~250 ±1% |
| 外加剂计量范围及精度 | kg | 2~30 ±1% | 2~20 ±1% |
手机版|














