| 东风尖头高压清洗车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 东风尖头高压清洗车 | 外型尺寸(mm): | 7000×2400×2500 |
| 底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 9950 | 接近/离去角(° ) | 34/19 |
| 额定质量:(kg) | 4300 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1785 |
| 整备质量:(kg) | 5455 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 轴荷: | 4185/5765 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 批次: | 195 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3950 | 前 轮 距(mm): | 1810 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12+9 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 | ||
| 整车说明: | 罐体有效容积:4.5立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3300/2200/1100.罐体前部分700(mm)用于装载高压水泵. | ||
手机版|















