| 技术参数 | |
| 名称 | 参数 |
| 型号 | JZC350A |
| 出料容量 | 350L |
| 进料容量 | 560L |
| 生产率 | 10-14m³砼/h |
| 搅拌电机功率 | 5.5kw |
| 水泵电机功率 | 0.55kw |
| 供水精度 | 误差≤2% |
| 搅拌筒转速 | 14r.p.m |
| 轮胎规格 | 6.50-16(10层级尼龙) |
| 最大拖行速度 | <20km/h |
| 外形尺寸 | |
| 长×宽×高 | 3228×2138×2916mm |
| 整机重量 | 2150Kg |
电话:0514-83817339
手机:13601443005
扫码通过手机逛该商铺
| 技术参数 | |
| 名称 | 参数 |
| 型号 | JZC350A |
| 出料容量 | 350L |
| 进料容量 | 560L |
| 生产率 | 10-14m³砼/h |
| 搅拌电机功率 | 5.5kw |
| 水泵电机功率 | 0.55kw |
| 供水精度 | 误差≤2% |
| 搅拌筒转速 | 14r.p.m |
| 轮胎规格 | 6.50-16(10层级尼龙) |
| 最大拖行速度 | <20km/h |
| 外形尺寸 | |
| 长×宽×高 | 3228×2138×2916mm |
| 整机重量 | 2150Kg |