| 整机参数 | ||||
| 斗容量(m³) | 2.4-4.5(标准斗2.8) | 三项和 | ≤10.3s | |
| 额定载重量 | 4500kg | 整机操作重量 | 16500kg | |
| 轴距 | 2840mm | 轮距 | 2190mm | |
| 最大掘起力 | ≥175kN | 最大牵引力 | ≥170kN | |
| 铲斗外侧转弯半径 | 6870mm | 轮胎外侧转弯半径 | 6180mm | |
| 转向角 | 35° | 离去角 | 30° | |
| 最小离地间隙 | 495.5mm | 最大爬坡能力 | 30° | |
| 卸载高度/卸载角 | 3136mm/51° | 卸载距离/卸载角 | 1178mm/51° | |
| 整机外形尺寸 长*宽*高(mm) | 7628*3024*3439 | |||
| 发动机型号 | WD10G220E23 | |||
手机版|











