| ● | ued网站搅拌站的总体布置合理,采用楼型布置,模块化设计,安装方便,维护空间大。 |
| ● | 配置的ued网站搅拌站充分利用场地,场地适应性强。 |
| ● | ued网站搅拌站的主机选择灵活,可选择性价比高的合资主机,该主机的减速箱、集中润滑系统、密封系统为原装进口产品。 |
| ● | ued网站出料高度达到4米。 |
| ● | ued网站搅拌站全封闭,内含除尘系统,确保ued网站搅拌站的环保和清洁。 |
| ● | 配料站的每一仓能独立计量,确保生产率和计量精度。 |
| ● | 各计量达到计量精度的要求。 |
| ● | 水泥仓配置除尘系统,真正达到环保要求。 |
| ● | 上料皮带机进行封闭,并有双维护走台,方便用户检修。 |
| ● | 独立的水泥计量和独立的粉煤灰计量系统,确保生产率和计量精度。 |
| ● | 合理的气路布置,并配置大型油水气分离器及多处独立贮气包,确保气动元件动作准确。 |
| ● | 独立的ued网站搅拌站控制室,空间大,配备空调,整体保温隔音,控制系统全部安装在其中,并能方便的进入搅拌站主楼内,进行维护或其他控制。 |
| ● | 先进的ued网站搅拌站的控制系统,控制系统的微机为进口的工控机,控制系统能方便的进行生产和管理,能够进行系统的自诊断,能动态响应当盘的计量控制,有扣称功能,确保计量超差时,投料的配比准确。控制系统能够预判断ued网站的塌落度大小,预报水泥仓的水泥数量,有动态的动作程序和计量精度预报,能够管理用户和ued网站搅拌运输车司机,配比能动态切换等。控制系统的数据管理,做到全覆盖,并能方便的进行数据保存和管理。控制系统在升级后可以建立ued网站生产局域网,能进行管理和远程诊断、控制等。 |
| ● | 控制系统的强电系统,选用进口或合资品牌元件,确保可靠性。 |
| ● | 配套件应选用高配置(关键件进口或为合资品牌),把产品的可靠性作为选择的重点。 |
HZS240ued网站搅拌站/HZS240ued网站搅拌楼主要技术参数
| 型号 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 |
| 生产率(m3/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| 搅拌主机 | 型号 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| 搅拌功率(kW) | 2×22 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 |
| 出料容量(m3) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| 骨料粒径(mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 |
| 配料仓 | 仓容积(m3) | 3×13 | 3×13 | 3×13 | 4×20 | 4×20 |
| 仓格数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 皮带机输送能力(t/h) | 200 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| 称量范围及精度 | 骨料(kg) | 2500±2% | 3500±2% | 4500±2% | 6500±2% | 9000±2% |
| 水泥(kg) | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% |
| 粉煤灰(kg) | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% |
| 水(kg) | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% |
| 外加剂(kg) | 10±1% | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% |
| 总功率(kW) | 82 | 108 | 127 | 178 | 220 |
| 卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |