| 性能参数 | ||
| 系列 | YZH5256GJBBB | |
| 外形尺寸(mm) | 9820×2496×3980 | |
| 底盘型号 |
ND1252B41J |
|
| 发动机型号 | WP10.336 | |
| 额定功率(kw) | 247 | |
| 排放阶段(Let) | 国Ⅲ | |
| 轴距(mm) | 4100+1450 | |
| 最高行驶速度(km/h) | 85 | |
| 最小转弯直径(m) | 19.6 | |
| 变速器 | 9前进、机械手动 | |
| 驱动形式 | 6×4 | |
| 转向机构 |
TAS85液压助力 |
|
| 制动形式 | 气压双回路 | |
| 轮胎 | 12.00-20 | |
| 总质量(kg) | 25000 | |
| 整备质量(kg) | 13200 | |
| 载质量(kg) | 11670 | |
| 几何容积(m3) | 18.9 | |
| 有效容积(m3) | 12 | |
| 搅动容积(m3) | 5* | |
| 进料速度(m3/min) | ≥3 | |
| 出料速度(m3/min) | ≥2.7 | |
| 残余率(%) | ≤0.5 | |
| 拌筒转速(rpm) | 0~18 | |
| 拌筒倾角(°) | 11 | |
| 水箱容积(L) | 450 | |
| 供水方式 | 气压式 | |
| 液压泵 | 原装进口件 | |
| 液压马达 | ||
| 减速箱 | ||
| 液压回路 | 闭路循环 |
手机版|















