| 性能参数 | ||
| 系列 | YZH5255GJBBB | YZH5255GJBBB |
| 外形尺寸(mm) | 9100×2496×3900 | 9300×2496×3900 |
| 底盘型号 |
ND1254B38J(变截面)ND1254B38J/Ⅰ(等截面) |
ND1254B38J(变截面)ND1254B38J/Ⅰ(等截面) |
| 发动机型号 | WP10.336 | WP10.336 |
| 额定功率(kw) | 247 | 247 |
| 排放阶段(Let) | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
| 轴距(mm) | 3800+1450 | 3800+1450 |
| 最高行驶速度(km/h) | 85 | 85 |
| 最小转弯直径(m) | 19.6 | 19.6 |
| 变速器 |
9前进、机械手动 |
9前进、机械手动 |
| 驱动形式 | 6×4 | 6×4 |
| 转向机构 | TAS85液压助力 |
TAS85液压助力 |
| 制动形式 | 气压双回路 | 气压双回路 |
| 轮胎 | 12.00-20 | 12.00-20 |
| 总质量(kg) | 25000 | 25000 |
| 整备质量(kg) | 13200 | 14500 |
| 载质量(kg) | 11670 | 10370 |
| 几何容积(m3) | 14.6 | 15.3 |
| 有效容积(m3) | 9 | 10 |
| 搅动容积(m3) | 5* | 4.5* |
| 进料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 |
| 出料速度(m3/min) | ≥2.7 | ≥2.7 |
| 残余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 拌筒转速(rpm) | 0~18 | 0~18 |
| 拌筒倾角(°) | 13 | 11 |
| 水箱容积(L) | 450 | 450 |
| 供水方式 | 气压式 | 气压式 |
| 液压泵 | 原装进口件 | 原装进口件 |
| 液压马达 | ||
| 减速箱 | ||
| 液压回路 |
闭路循环 |
闭路循 |
手机版|















