| 龙帝牌SLA5250GGHDFL6型干混砂浆运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 龙帝牌SLA5250GGHDFL6型干混砂浆运输车 | 外型尺寸(mm): | 9400×2500×3700 |
| 底盘型号: | DFL1250A8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/20 |
| 额定质量: (kg) | 11170,11105 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2290 |
| 整备质量:(kg) | 13700 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1250A8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1986 |
| 轴 距(mm): | 4350+1300,4350+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9,8/10 |
| 轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(并装双轴) |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| 整车说明: | 随底盘选装仅高度不同的驾驶室,运输介质:干混砂浆配料,密度:850千克/立方米。罐体有效容积:13.7立方米,罐体外形尺寸(罐体直段长×最大直径)(mm):4900×2100(不含封头长度)。额定载质量(kg) 11170对应驾驶室准乘人数2人,额定载质量(kg)11105对应驾驶室准乘人数3人。随底盘选装前下视镜安装位置。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
手机版|










