| 主要参数 | YZJ5253GJB(9m3) | YZJ5253GJB(10m3) |
| 整车参数 | ||
| 整车总质量 | 25000kg | 25000kg |
| 整备质量 | 13220kg | 13220kg |
| 外形尺寸 | 9040×2496×3860mm | 9040×2496×3860mm |
| 轴 距 |
3825+1350mm, 3800+1400 mm |
3825+1350mm, 3800+1400 mm |
| 满载最高车速 | 90km/h,102km/h | 90km/h,102km/h |
| 最小转弯直径 | ≤19m | ≤19.6m |
| 最小离地间隙 | 265mm | 265mm |
| 接近角 | 16° | 16° |
| 离去角 | 24° | 24° |
| 驱动形式 | 6×4前置后驱动 | 6×4前置后驱动 |
| 轮胎规格 | 11.00-20,12.00-20 | 11.00-20,12.00-20 |
| 轮胎数 | 10 | 10 |
| 发动机参数 | ||
| 型 号 | WD615.69/WD615.47 | WD615.69/WD615.47 |
| 额定功率 | 247kW/273kW | 247kW/273kW |
| 转速 | 2200r/min | 2200r/min |
| 最大扭矩 |
1350 N/m(1300~1600r/min), 1460 N/m(1400~1600r/min) |
1350 N/m(1300~1600r/min), 1460 N/m(1400~1600r/min) |
| 总排量 | 9726 ml | 9726 ml |
| 燃料种类 | 柴油 | 柴油 |
| 搅拌筒性能参数 | ||
| 几何容积 | 14.6m3 | 16.2m3 |
| 搅动容积 | 9 m3 | 10m3 |
| 最大直径 | φ2342mm | φ2342mm |
| 搅拌筒长度 | 4765mm | 5145mm |
| 倾 角 | 13° | 11° |
| 转 速 | 0~14r/min | 0~16r/min |
| 坍 落 度 | 40~230mm | 40~230mm |
| 供水系统参数 | ||
| 水箱容积 | 250L | 250L |
| 供水方式 | 电动水泵 | 电动水泵 |
| 进出料装置 | ||
| 料 斗 | 1000×950 mm | 1000×950 mm |
| 溜槽长度 | 1800 mm | 1800 mm |
| 进料速度 | ≥3 m3/min | ≥3 m3/min |
| 出料速度 | >2.5m3/min | >2.5m3/min |
| 出料残余率 | ≤0.5% | ≤0.5% |
手机版|















