|
240方搅拌楼 产品型号:HLS240型ued网站搅拌楼 生产率(m3/h):240m3 |
| 型号 | HZS240 | |
| 搅拌机型号 | JS4000 | |
| 生产率 m³/h | 240 | |
| 出料容量m³ | 4 | |
| 电机功率kW | 75×2 | |
| 骨料粒径mm | 40/60 | |
| 称量系统 | 砂、石形式 | 独立、累积式 |
| 计量范围kg | 100-5000/100-5000 | |
| 计量精度 | ±2% | |
| 粉料型式 | 独立、累积式 | |
| 计量范围kg | 50~2400/20-1600 | |
| 计量精度 | ±1% | |
| 附加剂、水型式 | 独立、累积式 | |
| 计量范围kg | 20~1000/2-100 | |
| 计量精度 | ±1% | |
| 物料输运系统 | 水平皮带机带宽mm | -- |
| 电机功率kW | -- | |
| 斜皮带机带宽mm | 1000 | |
| 电机功率kW | 45 | |
| 水泥螺旋机mm | 323 | |
| 生产率t/h | 100 | |
| 电机功率kW | 18.5 | |
| 粉煤灰螺旋机mm | 273 | |
| 生产率t/h | 80 | |
| 电机功率kW | 15 | |
| 掺和料螺旋机mm | 273 | |
| 生产率t/h | 80 | |
| 电机功率kW | 15 | |
| 斗式提升机型号 | -- | |
| 电机功率kW | -- | |
| 供水系统水泵型号 | IS80-65-160 | |
| 电机功率kW | 7.5 | |
| 附加剂供给系统泵型号 | GSH40-125 | |
| 电机功率kW | 1.5×2 | |
| 气路系统空压机型号 | W-1.5/7-A | |
| 电机功率kW | 11 | |
| 砂石贮料仓总容量m³ | -- | |
| 水泥筒仓(t) | 250×4 | |
| 电气控制系统 | 手动、自动200种砼配比 | |
| 装机总功率kW | ~250 | |
| 整机质量(t) | ~100 | |
| 主体外形尺寸(长×宽×高)mm | 7630×7550×24300 | |
手机版|















