HZS系列商品ued网站搅拌站是我公司在多年研制生产ued网站搅拌设备经验的基础上,通过吸收国内外先进ued网站搅拌技术精华、并结合国内实际情况开发的全系列产品,该系列机型具有高生产率、高效搅拌、高可靠性、高环保性、高度智能化等特点。该机型采用国际流行的模块式快速拼装结构,高性能进口搅拌主机,计算机+PLC控制方式,防噪音、粉尘污染环保设计,是我公司向市场推出的新一代ued网站搅拌设备。该产品是目前国内先进的大型ued网站搅拌设备,生产能力覆盖50-270m3/h,可完全满足塑性、半干硬性、干硬性ued网站等各种ued网站生产。适合城市商品预拌ued网站、道桥、水利、机场、港口等大型基础设施建设工程及ued网站需求量大的场所。
| 商混站 | 单位 | HZS90 |
|---|---|---|
| 理论生产率 | m3/h | 90/2×90 |
| 搅拌主机型号 | MAO2250/1500 | |
| 搅拌功率 | KW | 2×30 |
| 生产周期 | S | 72 |
| 进料容量 | L | 2400 |
| 出料容量 | L | 1500 |
| 骨料粒径 | mm | ≤80 |
| 骨料仓容量(可选) | m3 | 3×16 |
| 粉料仓容量(可选) | t | 3×100 |
| 配料站配料能力 | L/罐 | 2400 |
| 皮带机输送能力 | t/h | 600 |
| 螺旋输送及最大输送能力 | t/h | 90 |
| 装机容量 | KW | 145/290 |
| 砂、石计量范围及精度 | Kg | (0-2000)±2% |
| 水泥计量范围及精度 | Kg | (0-800)±1% |
| 粉煤灰计量范围及精度 | Kg | (0-400)±1% |
| 水计量范围及精度 | Kg | 0-350)±1% |
| 外加剂计量范围及精度 | Kg | (0-20)±1% |
| 卸料高度 | m | ≧3.8 |
手机版|














