技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 配料机型号 | 
 | PLD3200QD-Ⅳ | |
| 配料机储料斗容积 | m3 | 4×15 | |
| 骨料秤最大称量值 | kg | 4×2000 | |
| 水泥秤最大称量值 | kg | 1200 | |
| 粉煤灰秤最大称量值 | 
 | 400 | |
| 水秤最大称量值 | kg | 500 | |
| 液体外加剂秤最大称量值 | kg | 50 | |
| 主机卸料高度 | m | 3.8 | |
| 整机质量 | t | 56 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | m | 46.7×23×20 | |
| 上料方式 | 
 | 皮带式 | |
| 计量精度 | 骨料 | % | ±2 | 
| 水泥 | % | ±1 | |
| 粉煤灰 | % | ±1 | |
| 水 | % | ±1 | |
| 液体外加剂 | % | ±1 | |
| 注: 1.水泥仓及螺旋输送机为选购件,其容量及大小可根据实际需要匹配。 2.外形尺寸及重量仅供参考,根据实际配置确定。 | |||
 手机版|
 手机版|
 
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图














