箱式模块化结构设计:
箱式结构,安装、拆卸快捷,5~7天可生产成品ued网站。
无外体高空作业和二次搬迁费用。
无深挖基础坑,基础施工简单快捷、费用低、便于土地复耕。
安全可靠的倾翻斗上料技术:
斗提式结构,占地面积小、摆放灵活、易损件少。
提升斗间歇式启停,耗能少。
提升系统设置防坠斗、多重防护机制,安全可靠并具备骨料二次计量功能。
技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 配料机型号 | 
 | PLD3200QD-Ⅳ | |
| 配料机储料斗容积 | m3 | 4×20 | |
| 骨料秤最大称量值 | kg | 4×2000 | |
| 水泥秤最大称量值 | kg | 1200 | |
| 粉煤灰秤最大称量值 | kg | 400 | |
| 水秤最大称量值 | kg | 500 | |
| 液体外加剂秤最大称量值 | kg | 50 | |
| 主机卸料高度 | m | 3.8 | |
| 整机质量 | t | 50 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | m | 34×13.2×19.4 | |
| 上料方式 | 
 | 倾翻斗 | |
| 计量精度 | 骨料 | % | ±2 | 
| 水泥 | % | ±1 | |
| 粉煤灰 | % | ±1 | |
| 水 | % | ±1 | |
| 液体外加剂 | % | ±1 | |
| 注: 1.水泥仓及螺旋输送机为选购件,其容量及大小可根据实际需要匹配。 2.外形尺寸及重量仅供参考,根据实际配置确定。 | |||
 手机版|
 手机版|
 
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图















