抢订单、拓市场、觅商机,一切尽在CIMESE2024。
继前三批采购商强势加盟之后,2024长沙国际智慧矿山装备暨国际矿业服务业博览会(以下简称“CIMESE2024”)组委会再次宣布,第四批共计323家矿业采购商企业正式加入CIMESE2024采购团。第四批采购商的加入,将CIMESE2024的采购企业总数推向一个新的高点,达到了1393家,预计总采购金额达到28.4亿元。
从组委会统计到的采购商数据情况来看,第四批新采购商主要来自湖北、湖南、北京、天津、山东等地,涉及的矿业领域广泛,包括矿业产业链上下游各类矿业企业,且根据采购需求统计,此次采购商特别侧重于矿山机械、矿山修复治理的研发与应用。此外,还有多家地方矿山设计院的加入,显示出CIMESE在矿业服务领域庞大的市场号召力。
其中湖北与湖南,作为矿产资源大省,其参团企业数量尤为突出,总占比42%,鄂湘两省凭借丰富的矿产资源和深厚的技术积累,在矿产开采、加工领域展现出强大的竞争力;北京、天津的企业占比19%,对矿山智能化、自动化技术的研发与应用方向的采购需求更大;山东省企业占比39%,山东作为中国重要的工业基地,此次参团的矿业企业也显示出了强劲的技术实力和创新能力。
在第四批采购商中,采购企业的需求分类也呈现出鲜明的特点。此次采购商需求分类中,采掘设备、装载设备、破碎设备类占比24%,尾矿处理设备、矿山废弃物处理、通风除尘设备、矿山生态恢复建设类占比18%、矿山信息化建设、自动化控制装备、矿山应急救援防爆消防装备类占比17%。矿山机械、矿山治理修复、信息化矿山建设三类成为了此批采购商企业的采购需求新焦点。
在采购需求上,第四批采购商既有对矿业传统优势的延伸需求,也有对矿业新兴技术的探索,这与CIMESE在矿业技术创新和产业升级方面的积极探索不谋而合。
此次名单中,还有湖南省自然资源调查所、中国冶金地质总局、湖南地质勘查院等不少地方矿山勘察院、设计院的加入,他们以其独特的专业优势和丰富的实际经验,成为了矿业服务领域的一支重要力量。
随着第四批采购商名单的公布,CIMESE2024的采购商企业阵容愈发强大,采购需求也逐渐清晰,再加以CIMESE2024展会同期,“长江经济带矿业发展联盟集采平台中心”将统筹发布约600亿元采购清单的组合拳。CIMESE2024将为全体采购商、参展企业搭建一个完整的一站式矿业全产业链交易平台,助力广大参展企业更高效率抢订单、拓市场。
这些专业机构凭借对矿山工程的深入理解和精准把握,能够为矿业企业提供从勘探、设计到施工的一站式服务,为CIMESE2024增添了更多的专业色彩。
以下为2024长沙国际智慧矿山装备暨国际矿业服务业博览会第四批采购商名单(323家):
| 1 | 荆门市放马山中磷矿业有限公司 |
| 2 | 湖北省地质矿业开发有限责任公司 |
| 3 | 湖北佳合地质勘查有限公司 |
| 4 | 湖北德势弘地质技术服务有限公司 |
| 5 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 |
| 6 | 湖北大峪口化工有限公司 |
| 7 | 湖北建科国际工程有限公司矿业分公司 |
| 8 | 湖北鼎丰地矿工程技术有限公司 |
| 9 | 湖北神龙磷业科技股份有限公司 |
| 10 | 武钢资源集团程潮矿业有限公司 |
| 11 | 武汉矿业人工程技术有限公司 |
| 12 | 钟祥市龙会山矿业有限公司 |
| 13 |
湖北省自然资源集团 湖北联投智慧矿业科技有限公司 |
| 14 | 宁乡市恒胜建材有限公司 |
| 15 | 华新水泥(株洲)有限公司 |
| 16 | 湖南福鑫科技有限公司 |
| 17 | 宁乡县鑫美矿业有限公司 |
| 18 | 南方新材料科技有限公司 |
| 19 | 湖南省砂石产业有限公司 |
| 20 | 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司/洋石新材料 |
| 21 | 湖南南方水泥集团有限公司 |
| 22 | 湖南省自然资源调查所 |
| 23 | 湖南继善高科技有限公司 |
| 24 | 湖南富强特种陶瓷制造有限公司 |
| 25 | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 |
| 26 | 湖南绩品实业有限公司 |
| 27 | 长沙天赋机械设备有限公司 |
| 28 | 新化县天马矿业发展有限公司 |
| 29 | 宁乡县喻家坳乡长益石料厂 |
| 30 | 娄底文正建材有限公司 |
| 31 | 海螺(湖南)控股有限公司 |
| 32 | 湖南旺阳矿业有限公司 |
| 33 | 宁乡县红梅花岗岩工艺有限公司 |
| 34 | 邵东县合达建筑石料用灰岩有限公司 |
| 35 | 宁乡港湾新材料有限公司 |
| 36 | 株洲正盛矿业有限公司 |
| 37 | 中国建筑材料工业地质勘查中心湖南总队 |
| 38 | 中国冶金地质总局湖南地质勘查院 |
| 39 | 湖南矿邦地质勘查技术服务有限公司 |
| 40 | 长沙寒武岩土工程有限公司 |
| 41 | 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 |
| 42 | 五矿二十三冶建设集团矿业工程有限公司 |
| 43 | 长沙市慧发岩土勘察服务有限公司 |
| 44 | 中核二十五建设有限公司 |
| 45 | 湖南头版头条生态环境工程有限公司 |
| 46 | 湖南三维智能环保设备有限公司 |
| 47 | 长沙深湘通用机器有限公司 |
| 48 | 湖南迈通智能装备有限公司 |
| 49 | 湘潭宏信投资有限公司 |
| 50 | 湖南中矿科技有限公司 |
| 51 | 永州市聚鑫矿业有限公司 |
| 52 | 湖南数工科技有限公司 |
| 53 | 湖南通连机械科技有限公司 |
| 54 | 湖南电力耐磨新材料有限公司 |
| 55 | 湖南砼创物联科技有限公司 |
| 56 | 湖南一二矿山科技有限公司 |
| 57 | 宁乡县黄材镇栗山采石场 |
| 58 | 核工业二三0研究所 |
| 59 | 长沙市秋龙仪器设备有限公司 |
| 60 | 涟源市富泰焱金建材有限公司 |
| 61 | 祁阳县长鑫建材有限责任公司 |
| 62 | 临湘市正昌矿业有限公司 |
| 63 | 湖南志洲新型干混建材有限公司 |
| 64 | 湖南中移机械设备有限公司 |
| 65 |
湖南大智渡新材料科技有限公司 长沙市国发橡塑有限公司 |
| 66 | 长沙建益新材料有限公司 |
| 67 | 中化地质矿山总局湖南地质勘查院 |
| 68 | 长沙科乐机电科技有限公司 |
| 69 | 湖南捷鹏环保科技有限公司 |
| 70 | 湖南氟瑞矿业有限公司 |
| 71 | 株洲金政矿业有限责任公司 |
| 72 | 湖南杰盟矿业有限责任公司 |
| 73 | 郴州市春鑫矿业有限公司 |
| 74 | 醴陵弘博矿业发展有限公司 |
| 75 | 平江县巨龙矿业有限公司 |
| 76 | 湖南西澳矿业有限公司 |
| 77 | 湖南省地质测试研究院 |
| 78 | 湖南省地质调查院 |
| 79 | 湖南有色地质勘查研究院 |
| 80 | 湖南省地质矿产勘查开发局403队 |
| 81 | 湖南省地质矿产勘查开发局408队 |
| 82 | 湖南省地质矿产勘查开发局402队 |
| 83 | 湖南省地质矿产勘查开发局414队 |
| 84 | 湖南中成地质堪探有限公司 |
| 85 | 湖南省有色金属研究院有限公司 |
| 86 | 湖南越荣建设工程有限公司 |
| 87 | 湖南省锦源环保工程有限公司 |
| 88 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 |
| 89 | 长沙矿山研究院有限公司 |
| 90 | 湖南省郴州金秋矿山机械有限公司 |
| 91 | 湘潭市矿山装备行业协会 |
| 92 | 湘潭恒欣实业有限公司 |
| 93 | 衡阳伟业冶金矿山机械有限公司 |
| 94 | 森达美信昌机器工程(湖南)公司 |
| 95 | 湖南有色冶金劳动保护研究院 |
| 96 | 湖南省海外经贸发展集团有限责任公司 |
| 97 | 湖南九蔺供应链有限公司 |
| 98 | 永州市鑫城锰业有限公司 |
| 99 | 湖南湘核博耀矿业开发有限公司 |
| 100 | 湖南询真工贸发展有限公司 |
| 101 | 长沙盛谷绿色供应链有限公司 |
| 102 | 中南大学资源加工与生物工程学院 |
| 103 | 中南大学地球科学与信息物理学院 |
| 104 | 新三润集团有限公司 |
| 105 | 湖南黄金集团有限责任公司 |
| 106 | 湖南省平江县黄金开发总公司 |
| 107 | 湖南中摩矿业有限公司 |
| 108 | 中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司 |
| 109 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 |
| 110 | 湖南省湘醴盐化有限责任公司 |
| 111 | 优钢新材料科技(湖南)有限公司 |
| 112 | 长沙威尔保新材料有限公司 |
| 113 | 湖南派驰机械有限公司 |
| 114 | 湖南锟东建材有限公司 |
| 115 | 湖南交通国际经济工程合作有限公司 |
| 116 | 湖南地质调查所 |
| 117 | 湖南省地质灾害调查监测所 |
| 118 | 湖南巍客工业技术有限公司 |
| 119 | 湖南创远高新机械有限责任公司 |
| 120 | 湖南省内达新材料有限责任公司 |
| 121 | 资兴市磊源石材有限公司 |
| 122 | 湖南辰州矿业有限责任公司(怀化) |
| 123 | 五矿(湖南)钛合金有限责任公司 |
| 124 | 五矿( 湖南)有色金属控股有限公司 |
| 125 | 黄沙坪矿业 |
| 126 | 道县远华矿业投资有限公司 |
| 127 | 安沙渣滓溪矿业又有限公司 |
| 128 | 湖南省江永县银铅锌矿有限公司 |
| 129 | 湖南瑶岗仙矿业有限责任公司 |
| 130 | 湖南太丰矿业集团 |
| 131 | 湖南正和通矿产资源供应链有限公司 |
| 132 | 湖南旺华萤石矿业有限公司 |
| 133 | 湖南省鼎立电气科技有限公司 |
| 134 | 湖南韶力集团电气股份有限公司 |
| 135 | 湖南金合矿业科技有限公司 |
| 136 | 湖南山河矿岩装备有限责任公司 |
| 137 | 湖南金聚能科技有限公司 |
| 138 | 中国铁建重工集团股份有限公司 |
| 139 | 北京泰利新能源科技发展有限公司 |
| 140 | 璀璨之光(北京)机械设备有限公司 |
| 141 | 北京金海虹氮化硅有限公司 |
| 142 | 北京霍里思特科技有限公司 |
| 143 | 北京盛博杰特钻探设备有限公司 |
| 144 | 北京路嘉科技有限公司 |
| 145 | 金石恒泰(北京)科技有限公司 |
| 146 | 北京必选信息技术有限公司 |
| 147 | 北京迈勤/Geosoft |
| 148 | 凯地钻探(北京)股份有限公司 |
| 149 | 北京新源志勤科技开发有限责任公司 |
| 150 | 北京斯罗柯资源技术有限公司 |
| 151 | 埃里斯克矿山工程机械(北京)有限公司 |
| 152 | 北京科默过程控制技术有限公司 |
| 153 | 中地宝联(北京)国土资源勘查技术开发集团有限公司 |
| 154 | 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 |
| 155 | 隆格国际矿业咨询(北京)有限公司 |
| 156 | 北京徕达泰科科技有限公司 |
| 157 | 北京东澳达科技有限公司 |
| 158 | 北京信通方恒资产评估有限责任公司 |
| 159 | 北京利德华福电气技术有限公司 |
| 160 | 北京地心互动科技有限公司 |
| 161 | 北京华控智加科技有限公司 |
| 162 | 北京数字绿土科技股份有限公司 |
| 163 | 北京羲和泰泽科技发展有限公司 |
| 164 | 北京奥信化工科技发展有限责任公司 |
| 165 | 北京天和众邦勘探技术股份有限公司 |
| 166 | 北京睿思矿科科技有限公司 |
| 167 | 两山资源科技(北京)有限公司 |
| 168 | 北京慧拓无限科技有限公司 |
| 169 | 希尔威金属矿业有限公司 |
| 170 | 通标标准技术服务有限公司 |
| 171 | 矿冶科技集团有限公司 |
| 172 | 中国铝业集团有限公司 |
| 173 | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
| 174 | 中铁十九局集团矿业投资有限公司 |
| 175 | 中国五矿集团有限公司 |
| 176 | 中国黄金集团有限公司 |
| 177 | 中国恩菲工程技术有限公司 |
| 178 | 福川资源集团有限公司 |
| 179 | 自然资源部地质环境监测工程技术创新中心 |
| 180 | 安荣信科技(北京)股份有限公司 |
| 181 | 埃里克斯矿山工程机械(北京)有限公司 |
| 182 | 天河道云(北京)科技有限公司 |
| 183 | 北京汽车制造厂有限公司 |
| 184 | 北京路凯智行科技有限公司 |
| 185 | 北京欧倍尔软件开发有限公司 |
| 186 | 北京派特森科技股份有限公司 |
| 187 | 天津华勘钻探机具有限公司 |
| 188 | 蒂普拓普(天津)橡胶技术有限公司 |
| 189 | 天津立鑫晟新材料科技有限公司 |
| 190 | 天津市乐矿机械设备制造有限公司 |
| 191 | 天津美腾科技股份有限公司 |
| 192 | 天津海河新能源集团有限公司 |
| 193 | 天津同力重工有限公司 |
| 194 | 天津华北地质勘查局 |
| 195 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 |
| 196 | 利星行机械设备(中国)有限公司 |
| 197 | 启航德轩(天津)智能科技有限公司 |
| 198 | 中策橡胶(天津)有限公司 |
| 199 | 枣庄市瑞隆机械制造有限公司 |
| 200 | 山东梦迈钻机 |
| 201 | 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 |
| 202 | 山东雄泰机械集团有限公司 |
| 203 | 山东华特磁电科技股份有限公司 |
| 204 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 |
| 205 | 山东智强钻探设备有限公司 |
| 206 | 山东金池重工股份有限公司 |
| 207 | 山东金聚源工贸有限公司 |
| 208 | 山东胜晔磨球有限公司 |
| 209 | 山东聚龙装备 |
| 210 | 山东能源集团有限公司 |
| 211 | 山东特日克特克国际贸易有限公司 |
| 212 | 山东中探机械有限公司 |
| 213 | 山东中勘机械有限公司 |
| 214 | 山东黄金集团有限公司 |
| 215 | 山东铝业有限公司口罩厂 |
| 216 | 山东招金集团有限公司 |
| 217 | 威海尚品机械设备科技有限公司 |
| 218 | 烟台金鹏矿业机械有限公司 |
| 219 | 莱州亚通重型装备有限公司 |
| 220 | 普华英工装备制造有限公司 |
| 221 | 烟台市富林矿山机械有限公司 |
| 222 | 潍坊中加碳化硅科技有限公司 |
| 223 | 威海彤格科技有限公司 |
| 224 | 威海市铭远环保科技有限公司 |
| 225 | 德州亿轮输送机械有限公司 |
| 226 | 海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司 |
| 227 | 招远市宏润机具制造有限公司 |
| 228 | 青岛一诺钻机制造有限公司 |
| 229 | 青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 |
| 230 | 济南华富锻造股份有限公司 |
| 231 | 青岛垚鑫智能科技有限公司 |
| 232 | 潍坊加华化工有限公司 |
| 233 | 烟台核信环保设备有限公司 |
| 234 | 欧普瑞泰环境科技有限公司 |
| 235 | 烟台东方冶金设计研究院有限公司 |
| 236 | 济南一路行工程机械有限公司 |
| 237 | 济南厦工机械销售有限责任公司 |
| 238 | 山推工程机械股份有限公司 |
| 239 | 山推建友机械股份有限公司 |
| 240 | 山东德润丰工程机械有限公司/小松 |
| 241 | 徐工挖机/山东悍马工程机械有限公司 |
| 242 | 济南川湖源商贸有限公司 |
| 243 | 山东海力特凯特 |
| 244 | 山东矩阵软件工程股份有限公司 |
| 245 | 博雷顿(山东)新能源汽车有限公司 |
| 246 | 山东智衡减振科技股份有限公司 |
| 247 | 凡贝环境科技(山东)有限公司 |
| 248 | 山东盛瑞达环境有限公司 |
| 249 | 潍坊硕辰机械设备有限公司 |
| 250 | 山东黑山路桥机械科技有限公司 |
| 251 | 山东滨鑫机械设备有限公司 |
| 252 | 山东恒钢轴承有限公司 |
| 253 | 山东坤益机械设备有限公司 |
| 254 | 青岛海州重工机械有限公司 |
| 255 | 德州鸿途矿山机械有限公司 |
| 256 | 威海市海王科技有限公司 |
| 257 | 迈恩特(青岛)新能源科技有限公司 |
| 258 | 山东青迈机械设备有限公司 |
| 259 | 山东金宝山机械有限公司 |
| 260 | 济南瀚江机电设备有限公司(福建南方路机) |
| 261 | 山东黑山路桥科技有限公司 |
| 262 | 青岛方特远矿山机械有限公司 |
| 263 | 枣庄鑫金山智能装备有限公司 |
| 264 | 淄博云诺机械制造厂 |
| 265 | 山东山水重工有限公司 |
| 266 | 山东吉鲁汽车改装有限公司 |
| 267 | 山东米科思机械设备有限公司 |
| 268 | 山东三汇工程机械有限公司 |
| 269 | 山东海义工程机械有限公司 |
| 270 | 山东力好工程机械有限公司 |
| 271 | 中建(淄博)重型机械有限公司 |
| 272 | 淄博暖康清洁设备有限公司 |
| 273 | 山东永霖机械科技有限公司 |
| 274 | 金鲁班(山东)智能装备制造有限公司 |
| 275 | 山东博硕自动化技术有限公司 |
| 276 | 山东兄弟旺工程机械配件有限公司 |
| 277 | 山东北斗智能科技有限公司 |
| 278 | 济南矿威汽车零部件有限公司 |
| 279 | 山东星辉达工程机械有限公司 |
| 280 | 山东迈伽润滑科技有限公司 |
| 281 | 山东依格鑫机械设备有限公司 |
| 282 | 济南广盛达散热器有限公司 |
| 283 | 济南托玛科自动设备有限公司 |
| 284 | 山东圆力通工程机械配件有限公司 |
| 285 | 山东华山数控科技有限公司 |
| 286 | 山东本图液压科技有限公司 |
| 287 | 济南鲁龙升降机械有限公司 |
| 288 | 山东大季工程机械有限公司 |
| 289 | 山东精舟自动化称重设备有限公司 |
| 290 | 威海尚品科技机械设备科技有限公司 |
| 291 | 淄博雅富特润滑油有限公司 |
| 292 | 滨州市荣高网业有限公司 |
| 293 | 莱州兴达液压机械科技有限公司 |
| 294 | 济宁远帆机械设备有限公司 |
| 295 | 济宁尚松工程机械有限公司 |
| 296 | 安丘科华环境科技有限公司 |
| 297 | 齐河学彬机械设备有限公司 |
| 298 | 景津环保股份有限公司 |
| 299 | 中大贝莱特压滤机有限公司 |
| 300 | 临沂都源机械有限公司 |
| 301 | 安丘市金刚散热器厂 |
| 302 | 山东蒂辉机械科技有限公司 |
| 303 | 山东莱拓机械有限公司 |
| 304 | 山东时力矿山机械有限公司 |
| 305 | 山东胜沃液压机械有限公司 |
| 306 | 山东德瑞矿山机械有限公司 |
| 307 | 山东隆泰石油装备有限公司 |
| 308 | 山东明奕轮胎有限公司 |
| 309 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 |
| 310 | 山东零公里润滑科技有限公司 |
| 311 | 山东正丰轮胎有限公司 |
| 312 | 山东肥城云桥机械有限公司 |
| 313 | 招远华丰机械设备有限公司 |
| 314 | 泰安市鲁瞻机械有限公司 |
| 315 | 泰安市固安特工程机械有限公司 |
| 316 | 招远旭日矿山机械有限公司 |
| 317 | 青岛中鸿重型机械有限公司 |
| 318 | 济南临工矿山设备科技有限公司 |
| 319 | 烟台汉克机械设备有限公司 |
| 320 | 青岛泰凯英橡胶科技有限公司 |
| 321 | 淄博岳峰机械有限责任公司 |
| 322 | 特来电新能源股份有限公司 |
| 323 | 荣成中磊科技发展有限公司 |
手机版|